Rue Remez
רמז, יהוד-מונוסוןLes prix vraiment payés, à Yehud-Monosson, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
19 % moins cher que l'ensemble de Yehud-Monosson (24 456 ₪ le m²)
- Un appartement
- 2,29 M₪
- Ventes en 3 ans
- 9
- Sur 1 an
- trop peu de ventes
- Dernière vente
- Avril 2024
-1 %
entre 2017 et 2021 rue Remez
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Rue Remez (₪/m²) | Yehud-Monosson (₪/m²) |
|---|---|---|
| 2024 | — | 27 180 |
| 2023 | — | 24 587 |
| 2022 | — | 25 380 |
| 2021 | 17 640 | 20 685 |
| 2020 | — | 19 620 |
| 2019 | 16 429 | 19 851 |
| 2018 | — | 19 672 |
| 2017 | 17 760 | 18 369 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes | |
|---|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | trop peu de ventes | 1 | ||
| 90 à 120 m² | trop peu de ventes | 2 | ||
| 120 m² et plus | 2,17 M₪ | 17 325 ₪ | 6 | |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Avril 2024 | 108 m² | 1 | 4 000 000 ₪ |
| Mars 2024 | 111 m² | 6 | 2 890 000 ₪ |
| Juillet 2023 | 125 m² | 5 | 2 915 000 ₪ |
| Septembre 2022 | 77 m² | 3 | 2 220 000 ₪ |
| Décembre 2021 | 120 m² | 4 | 2 290 000 ₪ |
| Novembre 2021 | 143 m² | 3 | 1 950 000 ₪ |
| Novembre 2021 | 143 m² | 5 | 1 850 000 ₪ |
| Octobre 2021 | 126 m² | 6 | 2 500 000 ₪ |
| Octobre 2021 | 132 m² | 7 | 2 050 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue Remez ?
Un pro francophone qui connaît Yehud-Monosson vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue Remez, Yehud-Monosson ?
19 889 ₪ le m² (≈ 5 000 €), médiane de 9 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 15 566 ₪ et 26 036 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue Remez, Yehud-Monosson ?
Un appartement s'y vend 2 290 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue Remez, Yehud-Monosson ?
Le prix au m² a évolué de -1 % entre 2017 et 2021.