Rue Zamenhof
זמנהוף, תל אביב-יפוLes prix vraiment payés, à Tel Aviv-Jaffa, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
15 % plus cher que l'ensemble de Tel Aviv-Jaffa (51 311 ₪ le m²)
- Un appartement
- 4,2 M₪
- Ventes en 3 ans
- 13
- Sur 1 an
- trop peu de ventes
- Dernière vente
- Juillet 2024
+68 %
depuis 2015 rue Zamenhof
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Tel Aviv-Jaffa (₪/m²) |
|---|---|
| 2024 | 54 686 |
| 2023 | 52 818 |
| 2022 | 50 919 |
| 2021 | 43 889 |
| 2020 | 39 918 |
| 2019 | 38 711 |
| 2018 | 38 428 |
| 2017 | 38 076 |
| 2016 | 35 377 |
| 2015 | 32 583 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| Moins de 60 m² | 3,13 M₪ | 65 324 ₪ | 4 |
| 60 à 90 m² | 4,2 M₪ | 53 333 ₪ | 5 |
| 90 à 120 m² | 6,2 M₪ | 68 226 ₪ | 4 |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 46 m² | 1 | 2 680 000 ₪ |
| Février 2024 | 49 m² | 2 | 3 580 000 ₪ |
| Septembre 2023 | 90 m² | 2 | 6 700 000 ₪ |
| Août 2023 | 60 m² | 3 | 3 550 000 ₪ |
| Juillet 2023 | 60 m² | 3 | 3 200 000 ₪ |
| Novembre 2022 | 59 m² | 2 | 900 000 ₪ |
| Septembre 2022 | 114 m² | 2 | 8 350 000 ₪ |
| Août 2022 | 90 m² | 1 | 5 700 000 ₪ |
| Avril 2022 | 87 m² | — | 4 283 000 ₪ |
| Février 2022 | 91 m² | 0 | 4 500 000 ₪ |
| Février 2022 | 82 m² | 3 | 4 200 000 ₪ |
| Décembre 2021 | 66 m² | 3 | 4 380 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue Zamenhof ?
Un pro francophone qui connaît Tel Aviv-Jaffa vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue Zamenhof, Tel Aviv-Jaffa ?
59 068 ₪ le m² (≈ 15 000 €), médiane de 13 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 51 220 ₪ et 72 690 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue Zamenhof, Tel Aviv-Jaffa ?
Un appartement s'y vend 4 200 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue Zamenhof, Tel Aviv-Jaffa ?
Le prix au m² a évolué de +68 % entre 2015 et 2024.