Rue HaSel
הסלע, שוהםLes prix vraiment payés, à Shoham, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
6 % moins cher que l'ensemble de Shoham (29 459 ₪ le m²)
- Un appartement
- 2,54 M₪
- Ventes en 3 ans
- 9
- Sur 1 an
- trop peu de ventes
- Dernière vente
- Mars 2024
+6 %
entre 2017 et 2021 rue HaSel
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Rue HaSel (₪/m²) | Shoham (₪/m²) |
|---|---|---|
| 2024 | — | 32 056 |
| 2023 | — | 30 198 |
| 2022 | — | 29 718 |
| 2021 | 25 300 | 23 973 |
| 2020 | 23 753 | 22 115 |
| 2019 | — | 22 222 |
| 2018 | — | 21 583 |
| 2017 | 23 959 | 21 357 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes | |
|---|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | 2,33 M₪ | 28 210 ₪ | 6 | |
| 90 à 120 m² | trop peu de ventes | 2 | ||
| 120 m² et plus | trop peu de ventes | 1 | ||
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Mars 2024 | 72 m² | 1 | 2 600 000 ₪ |
| Juillet 2023 | 83 m² | 2 | 3 200 000 ₪ |
| Juin 2022 | 113 m² | 3 | 3 150 000 ₪ |
| Mars 2022 | 109 m² | 2 | 2 535 000 ₪ |
| Janvier 2022 | 72 m² | 1 | 2 000 000 ₪ |
| Novembre 2021 | 125 m² | 3 | 2 670 000 ₪ |
| Novembre 2021 | 83 m² | 1 | 2 370 000 ₪ |
| Septembre 2021 | 83 m² | 1 | 2 280 000 ₪ |
| Septembre 2021 | 85 m² | 2 | 2 213 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue HaSel ?
Un pro francophone qui connaît Shoham vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue HaSel, Shoham ?
27 773 ₪ le m² (≈ 7 000 €), médiane de 9 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 25 965 ₪ et 28 534 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue HaSel, Shoham ?
Un appartement s'y vend 2 535 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue HaSel, Shoham ?
Le prix au m² a évolué de +6 % entre 2017 et 2021.