Rue HaHagana
ההגנה, צפתLes prix vraiment payés, à Safed, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
7 % plus cher que l'ensemble de Safed (14 140 ₪ le m²)
- Un appartement
- 1,54 M₪
- Ventes en 3 ans
- 10
- Sur 1 an
- trop peu de ventes
- Dernière vente
- Mars 2024
+98 %
depuis 2015 rue HaHagana
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Safed (₪/m²) |
|---|---|
| 2024 | 16 771 |
| 2023 | 15 343 |
| 2022 | 13 182 |
| 2021 | 11 675 |
| 2020 | 11 328 |
| 2019 | 10 181 |
| 2018 | 9 867 |
| 2017 | 9 299 |
| 2016 | 8 828 |
| 2015 | 8 481 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | 1,27 M₪ | 16 282 ₪ | 3 |
| 90 à 120 m² | 1,35 M₪ | 12 000 ₪ | 3 |
| 120 m² et plus | 2,22 M₪ | 15 475 ₪ | 4 |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Mars 2024 | 134 m² | 3 | 2 600 000 ₪ |
| Février 2024 | 78 m² | 3 | 1 380 000 ₪ |
| Mars 2023 | 100 m² | 1 | 1 200 000 ₪ |
| Mars 2023 | 152 m² | 1 | 2 250 000 ₪ |
| Février 2023 | 135 m² | 3 | 2 180 000 ₪ |
| Janvier 2023 | 115 m² | 1 | 1 350 000 ₪ |
| Septembre 2022 | 85 m² | 1 | 1 050 000 ₪ |
| Juillet 2022 | 78 m² | 4 | 1 270 000 ₪ |
| Février 2022 | 127 m² | 1 | 1 780 000 ₪ |
| Novembre 2021 | 109 m² | 1 | 1 700 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue HaHagana ?
Un pro francophone qui connaît Safed vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue HaHagana, Safed ?
15 199 ₪ le m² (≈ 4 000 €), médiane de 10 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 12 769 ₪ et 16 249 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue HaHagana, Safed ?
Un appartement s'y vend 1 540 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue HaHagana, Safed ?
Le prix au m² a évolué de +98 % entre 2015 et 2024.