Rue HaZayit
הזית, קריית אונוLes prix vraiment payés, à Kiryat Ono, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
1 % plus cher que l'ensemble de Kiryat Ono (31 131 ₪ le m²)
- Un appartement
- 3,01 M₪
- Ventes en 3 ans
- 10
- Sur 1 an
- trop peu de ventes
- Dernière vente
- Juin 2024
+57 %
depuis 2015 rue HaZayit
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Kiryat Ono (₪/m²) |
|---|---|
| 2024 | 31 858 |
| 2023 | 32 400 |
| 2022 | 31 276 |
| 2021 | 26 545 |
| 2020 | 25 124 |
| 2019 | 24 825 |
| 2018 | 23 433 |
| 2017 | 23 994 |
| 2016 | 22 133 |
| 2015 | 20 352 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes | |
|---|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | 2,66 M₪ | 35 413 ₪ | 3 | |
| 90 à 120 m² | 3,02 M₪ | 30 263 ₪ | 5 | |
| 120 m² et plus | trop peu de ventes | 2 | ||
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Juin 2024 | 99 m² | 0 | 2 996 000 ₪ |
| Avril 2024 | 102 m² | 1 | 3 036 000 ₪ |
| Avril 2024 | 73 m² | 2 | 2 646 000 ₪ |
| Avril 2024 | 101 m² | 1 | 3 006 000 ₪ |
| Janvier 2024 | 99 m² | 1 | 3 016 000 ₪ |
| Janvier 2024 | 84 m² | 2 | 2 826 000 ₪ |
| Août 2023 | 159 m² | 0 | 5 300 000 ₪ |
| Mai 2023 | 100 m² | 1 | 3 106 000 ₪ |
| Mars 2023 | 75 m² | 1 | 2 656 000 ₪ |
| Août 2022 | 144 m² | 0 | 4 570 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue HaZayit ?
Un pro francophone qui connaît Kiryat Ono vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue HaZayit, Kiryat Ono ?
31 398 ₪ le m² (≈ 8 000 €), médiane de 10 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 30 313 ₪ et 33 565 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue HaZayit, Kiryat Ono ?
Un appartement s'y vend 3 011 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue HaZayit, Kiryat Ono ?
Le prix au m² a évolué de +57 % entre 2015 et 2024.