Rue Atsemon
עצמון, כרמיאלLes prix vraiment payés, à Karmiel, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
9 % moins cher que l'ensemble de Karmiel (13 733 ₪ le m²)
- Un appartement
- 1,13 M₪
- Ventes en 3 ans
- 9
- Sur 1 an
- trop peu de ventes
- Dernière vente
- Mars 2023
+53 %
depuis 2015 rue Atsemon
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Karmiel (₪/m²) |
|---|---|
| 2024 | 14 948 |
| 2023 | 14 720 |
| 2022 | 13 241 |
| 2021 | 11 271 |
| 2020 | 11 244 |
| 2019 | 10 877 |
| 2018 | 10 688 |
| 2017 | 10 265 |
| 2016 | 10 339 |
| 2015 | 9 766 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes | |
|---|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | 394 000 ₪ | 5 117 ₪ | 5 | |
| 90 à 120 m² | trop peu de ventes | 1 | ||
| 120 m² et plus | 1,78 M₪ | 14 632 ₪ | 3 | |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Mars 2023 | 77 m² | 2 | 1 130 000 ₪ |
| Décembre 2022 | 122 m² | 0 | 1 790 000 ₪ |
| Février 2022 | 92 m² | 2 | 1 150 000 ₪ |
| Février 2022 | 77 m² | 2 | 394 000 ₪ |
| Janvier 2022 | 122 m² | 0 | 1 780 000 ₪ |
| Novembre 2021 | 71 m² | 1 | 845 000 ₪ |
| Octobre 2021 | 122 m² | 0 | 1 750 000 ₪ |
| Octobre 2021 | 71 m² | 2 | 271 000 ₪ |
| Octobre 2021 | 79 m² | 0 | 290 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue Atsemon ?
Un pro francophone qui connaît Karmiel vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue Atsemon, Karmiel ?
12 527 ₪ le m² (≈ 3 000 €), médiane de 9 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 5 117 ₪ et 14 618 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue Atsemon, Karmiel ?
Un appartement s'y vend 1 130 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue Atsemon, Karmiel ?
Le prix au m² a évolué de +53 % entre 2015 et 2024.