Rue Topaz
טופז, חרישLes prix vraiment payés, à Harish, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
4 % moins cher que l'ensemble de Harish (14 536 ₪ le m²)
- Un appartement
- 1,46 M₪
- Ventes en 3 ans
- 44
- Sur 1 an
- +2 %
- Dernière vente
- Août 2024
+37 %
depuis 2020 rue Topaz
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Rue Topaz (₪/m²) | Harish (₪/m²) |
|---|---|---|
| 2024 | 14 428 | 15 305 |
| 2023 | 14 363 | 15 399 |
| 2022 | 12 276 | 14 373 |
| 2021 | 11 667 | 11 543 |
| 2020 | 10 540 | 11 242 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes | |
|---|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | trop peu de ventes | 2 | ||
| 90 à 120 m² | 1,46 M₪ | 13 987 ₪ | 38 | |
| 120 m² et plus | 1,57 M₪ | 12 087 ₪ | 4 | |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Août 2024 | 110 m² | 3 | 1 360 000 ₪ |
| Juillet 2024 | 104 m² | 3 | 1 580 000 ₪ |
| Juillet 2024 | 95 m² | 2 | 1 475 000 ₪ |
| Juin 2024 | 104 m² | 3 | 1 470 000 ₪ |
| Juin 2024 | 105 m² | 0 | 1 600 000 ₪ |
| Juin 2024 | 85 m² | 2 | 1 460 000 ₪ |
| Mai 2024 | 94 m² | 2 | 1 310 000 ₪ |
| Mai 2024 | 95 m² | 3 | 1 350 000 ₪ |
| Mai 2024 | 105 m² | 4 | 1 460 000 ₪ |
| Avril 2024 | 118 m² | 1 | 2 520 000 ₪ |
| Mars 2024 | 105 m² | 3 | 1 570 000 ₪ |
| Février 2024 | 104 m² | 3 | 1 460 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue Topaz ?
Un pro francophone qui connaît Harish vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue Topaz, Harish ?
13 968 ₪ le m² (≈ 3 000 €), médiane de 44 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 12 259 ₪ et 14 953 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue Topaz, Harish ?
Un appartement s'y vend 1 460 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue Topaz, Harish ?
Le prix au m² a évolué de +37 % entre 2020 et 2024, et de +2 % sur les 12 derniers mois.