Rue Rimon
רימון, חרישLes prix vraiment payés, à Harish, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
2 % plus cher que l'ensemble de Harish (14 536 ₪ le m²)
- Un appartement
- 1,4 M₪
- Ventes en 3 ans
- 51
- Sur 1 an
- -16,6 %
- Dernière vente
- Juillet 2024
+45 %
depuis 2019 rue Rimon
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Rue Rimon (₪/m²) | Harish (₪/m²) |
|---|---|---|
| 2024 | 13 685 | 15 305 |
| 2023 | 15 252 | 15 399 |
| 2022 | 16 315 | 14 373 |
| 2021 | 11 400 | 11 543 |
| 2020 | 10 532 | 11 242 |
| 2019 | 9 455 | 11 161 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | 1,11 M₪ | 16 311 ₪ | 24 |
| 90 à 120 m² | 1,48 M₪ | 14 000 ₪ | 19 |
| 120 m² et plus | 1,75 M₪ | 14 074 ₪ | 8 |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 125 m² | 1 | 1 840 000 ₪ |
| Juillet 2024 | 120 m² | 1 | 1 450 000 ₪ |
| Juin 2024 | 86 m² | 1 | 1 465 000 ₪ |
| Juin 2024 | 118 m² | 1 | 1 450 000 ₪ |
| Juin 2024 | 117 m² | 2 | 1 480 000 ₪ |
| Avril 2024 | 63 m² | 1 | 970 000 ₪ |
| Février 2024 | 117 m² | 2 | 1 410 000 ₪ |
| Janvier 2024 | 89 m² | 4 | 1 415 000 ₪ |
| Décembre 2023 | 115 m² | 4 | 1 707 000 ₪ |
| Novembre 2023 | 105 m² | 3 | 1 390 000 ₪ |
| Octobre 2023 | 110 m² | 2 | 1 350 000 ₪ |
| Août 2023 | 63 m² | 2 | 1 000 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue Rimon ?
Un pro francophone qui connaît Harish vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue Rimon, Harish ?
14 867 ₪ le m² (≈ 4 000 €), médiane de 51 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 13 313 ₪ et 16 544 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue Rimon, Harish ?
Un appartement s'y vend 1 400 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue Rimon, Harish ?
Le prix au m² a évolué de +45 % entre 2019 et 2024, et de -16,6 % sur les 12 derniers mois.