Rue Gemel
גמלא, חרישLes prix vraiment payés, à Harish, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
1 % moins cher que l'ensemble de Harish (14 536 ₪ le m²)
- Un appartement
- 1,07 M₪
- Ventes en 3 ans
- 71
- Sur 1 an
- -4,6 %
- Dernière vente
- Juin 2024
+63 %
depuis 2015 rue Gemel
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Rue Gemel (₪/m²) | Harish (₪/m²) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 855 | 15 305 |
| 2023 | 15 504 | 15 399 |
| 2022 | 13 477 | 14 373 |
| 2021 | 11 257 | 11 543 |
| 2020 | 10 211 | 11 242 |
| 2019 | 10 133 | 11 161 |
| 2018 | 10 785 | 10 833 |
| 2017 | — | 11 004 |
| 2016 | — | 10 840 |
| 2015 | 9 739 | 10 355 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | 1 M₪ | 15 063 ₪ | 25 |
| 90 à 120 m² | 1,34 M₪ | 12 642 ₪ | 40 |
| 120 m² et plus | 1,52 M₪ | 11 365 ₪ | 6 |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Septembre 2024 | 126 m² | 4 | 1 450 000 ₪ |
| Juin 2024 | 63 m² | 2 | 1 000 000 ₪ |
| Mai 2024 | 63 m² | 2 | 1 050 000 ₪ |
| Mai 2024 | 63 m² | 1 | 1 080 000 ₪ |
| Mai 2024 | 205 m² | 6 | 2 300 000 ₪ |
| Avril 2024 | 63 m² | 2 | 1 050 000 ₪ |
| Avril 2024 | 95 m² | 4 | 1 380 000 ₪ |
| Mars 2024 | 95 m² | 4 | 1 400 000 ₪ |
| Mars 2024 | 129 m² | 3 | 1 405 000 ₪ |
| Février 2024 | 63 m² | 2 | 1 020 000 ₪ |
| Janvier 2024 | 63 m² | 1 | 1 000 000 ₪ |
| Janvier 2024 | 63 m² | 0 | 1 185 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue Gemel ?
Un pro francophone qui connaît Harish vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue Gemel, Harish ?
14 349 ₪ le m² (≈ 4 000 €), médiane de 71 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 12 315 ₪ et 15 900 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue Gemel, Harish ?
Un appartement s'y vend 1 070 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue Gemel, Harish ?
Le prix au m² a évolué de +63 % entre 2015 et 2024, et de -4,6 % sur les 12 derniers mois.