Rue Bareket
ברקת, חרישLes prix vraiment payés, à Harish, sur 3 ans. Source : l'État israélien.
2 % moins cher que l'ensemble de Harish (14 536 ₪ le m²)
- Un appartement
- 1,48 M₪
- Ventes en 3 ans
- 174
- Sur 1 an
- -8,1 %
- Dernière vente
- Août 2024
+34 %
depuis 2021 rue Bareket
Prix au m² de chaque année, comparé à toute la ville.
Voir les chiffres
| Année | Rue Bareket (₪/m²) | Harish (₪/m²) |
|---|---|---|
| 2024 | 15 042 | 15 305 |
| 2023 | 15 327 | 15 399 |
| 2022 | 14 150 | 14 373 |
| 2021 | 11 222 | 11 543 |
Combien coûte un appartement ?
Selon sa surface, sur les 3 dernières années.
| Surface | Prix typique | Au m² | Ventes |
|---|---|---|---|
| 60 à 90 m² | 1,25 M₪ | 14 706 ₪ | 3 |
| 90 à 120 m² | 1,46 M₪ | 14 308 ₪ | 164 |
| 120 m² et plus | 1,95 M₪ | 11 515 ₪ | 7 |
Prix typique : la moitié des ventes au-dessus, la moitié en dessous (médiane). Un immeuble neuf vendu en bloc compte pour une seule vente.
Dernières ventes de la rue
Telles que déclarées à l'État. Sans numéro d'immeuble.
| Date | Surface | Étage | Prix |
|---|---|---|---|
| Septembre 2024 | 94 m² | 0 | 1 810 000 ₪ |
| Août 2024 | 99 m² | 4 | 1 345 000 ₪ |
| Août 2024 | 104 m² | 1 | 2 080 000 ₪ |
| Août 2024 | 119 m² | 2 | 1 800 000 ₪ |
| Juillet 2024 | 97 m² | 0 | 1 940 000 ₪ |
| Juillet 2024 | 97 m² | 0 | 1 855 000 ₪ |
| Juillet 2024 | 105 m² | 1 | 1 580 000 ₪ |
| Juin 2024 | 172 m² | — | 1 950 000 ₪ |
| Juin 2024 | 104 m² | 3 | 1 560 000 ₪ |
| Mai 2024 | 119 m² | 4 | 1 850 000 ₪ |
| Mai 2024 | 228 m² | 5 | 2 650 000 ₪ |
| Mai 2024 | 147 m² | 9 | 2 950 000 ₪ |
Acheter ou vendre rue Bareket ?
Un pro francophone qui connaît Harish vous rappelle. Gratuit.
- Gratuit, sans engagement
- En français, par téléphone ou WhatsApp
- Vos coordonnées vont à un seul professionnel
En bref
Quel est le prix au m² rue Bareket, Harish ?
14 300 ₪ le m² (≈ 4 000 €), médiane de 174 ventes sur 3 ans. La moitié des ventes se situe entre 12 634 ₪ et 15 602 ₪ le m².
Combien coûte un appartement rue Bareket, Harish ?
Un appartement s'y vend 1 476 000 ₪ en prix typique. Tout dépend de la surface : voir le tableau ci-dessus.
Les prix montent-ils rue Bareket, Harish ?
Le prix au m² a évolué de +34 % entre 2021 et 2024, et de -8,1 % sur les 12 derniers mois.